Vận Hành Game Và Những Thuật Ngữ Thường Gặp
(Nguồn xuất bản: gameoperation.com - Tùng Jun)
Dưới đây là một số thuật ngữ thường gặp khi làm vận hành.
Viết Tắt | Đầy Đủ | Nghĩa |
Registration | Đăng ký | |
Activation | Kích hoạt | |
DAU | Daily Active User | Tài khoản đăng nhập hàng ngày |
CCU | Concurrent User | Số lượng online đồng thời |
ACU | Average Concurrent User | Số lượng online đồng thời trung bình |
PCU | Peak Concurrent User | Số lượng online đồng thời cao nhất |
Paying Rate | Tỷ lệ trả phí | |
ARPU | Average Revenue Per User | Lượng trả phí trung bình của 1 người dùng trả phí(1) |
Retention Rate | Tỷ lệ lưu tồn | |
MAU | Monthly Active User | Lượng đăng nhập hàng tháng |
APA | Active Payment Account | Lượng tài khoản trả phí |
MAPA | Monthly Active Payment Account | Lượng tài khoản trả phí đăng nhập tháng |
MARPU | Monthy Average Revenue Per User | ARPU tháng |
PR | Public Relations | Quan hệ công chúng |
IP | Intellectual Property | Sở hữu trí tuệ |
CP | Content Provider | Nhà cung cấp nội dung |
ios | Iphone Operation System | Hệ điều hành ios của Apple |
Android | Hệ điều hành Android của Google | |
App | Application | Ứng dụng |
App Store | Application Store | Chợ ứng dụng |
Google Play | Chợ ứng dụng của Google | |
COC | Clash of Clans | |
CCS | Candy Crush Saga | |
PAD | Puzzle & Dargons |
(1) (ARPU và ARPPU là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau, ARPU: Lượng trả tiền trung bình của mỗi tài khoản, ARPPU: Lượng trả tiền trung bình của mỗi tài khoản trả phí. Hiện nay nhiều công ty sử dụng ARPU theo nghĩa của ARPPU - Average Revenue Per Paying User, vì thế trong phần này, tôi định nghĩa ARPU theo ý nghĩa của ARRPU. Vì đặc trưng của webgame là lượng người vào nhiều, lượng người ra cũng nhanh, nếu tính theo lượng tài khoản hoạt động sẽ chênh lệch cực nhiều. Nếu như khoản marketing làm tốt, lượng đăng ký mới mỗi ngày cao thì việc ARPU bị hạ thấp đi nhiều và không phản ánh đụng "độ sâu" của game)